Safonau gwasanaeth cwsmeriaid ac adborth cwsmeriaid
Mae'r NPC yn anelu i gyrraedd y safonau gwasanaeth cwsmeriaid canlynol:
| Galwadau ffôn | Blwyddyn | Yr Union Ganlynidau |
|---|---|---|
| Ateb 80% o’r galwadau o fewn 30 eiliad | 2006/7 | 81.2% |
| 2005/6 | 81% | |
| Prosesu Pensiwn y Wladwriaeth | ||
| prosesu 95% o Pensiwn y Wladwriaeth geisiadau heb fod yn gymhleth mewn 60 diwrnod | 2006/7 | 97.2% |
| 2005/6 | - | |
| Prosesu 95% o newidiadau mewn Pensiwn y Wladwriaeth o fewn 15 diwrnod | 2006/7 | 97.6% |
| 2005/6 | 98.4% | |
| Prosesu 91% o geisiadau cymhleth mewn 85 diwrnod | 2006/7 | 95.7% |
| 2005/6 | 92.1% | |
| Prosesu 98% o’r ceisiadau’n gywir | 2006/7 | 99.5% |
| 2005/6 | 99.3% |
| Adborth Cwsmeriaid | Blwyddyn | Y gwir ganlyniadau |
|---|---|---|
| Cwynion - ymateb o fewn saith diwrnod gwaith | 2006/7 | 93.7% |
| 2005/6 | 96% |
| Roedd ein cwsmeriaid yn teimlo ein bod | Blwyddyn | Y gwir ganlyniadau |
|---|---|---|
| eu bod yn cael eu trin gyda pharch | 2006/7 | 99.8% |
| 2005/6 | 100% | |
| roeddent yn cael eu trin fel unigolyn | 2006/7 | 99.8% |
| 2005/6 | 99.7% | |
| roeddem yn gwrando ar beth oedd ganddynt i'w ddweud | 2006/7 | 99.6% |
| 2005/6 | 99.7% | |
| roeddem yn gymwynasgar ac yn hawdd siarad â ni | 2006/7 | 99.4% |
| 2005/6 | 100% | |
| roeddem yn rhoi eglurhad clir | 2006/7 | 99.1% |
| 2005/6 | 100% |
Y pump prif faes ar gyfer cwynion - Ebrill 2006 i Mawrth 2007
- gwybodaeth ddim yn cael ei ddefnyddio
- taliad anghywir
- Oedi mewn taliad
- deddf Gwarchod Data
- taliadau ddim yn cael eu derbyn
Mewn ymateb i'r cwynion rhain a'r adborth cyffredinol, rydym wedi gweithredu'r newidiadau canlynol:
- wedi defnyddio adborth cwsmer i ail gynllunio’r broses o gynghori’r ychwanegiad blynyddol i Bensiwn y Wladwriaeth
- wedi cyflwyno proses i olrhain cwynion gan sicrhau eu bod yn cael cael ateb llawn
- gwella cyfathrebu i’n staff i’w diweddaru gyda newidiadau pwysig
- addysgu staff ar nifer o bynciau i sicrhau fod prosesau yn cael eu dilyn yn gywir
Y pump prif faes ar gyfer canmoliaeth ar gyfer y cyfnod Ebrill 2006 i Mawrth 2007 oedd:
- staff – eu cwrteisi a chymwynasgarwch.
- cyngor a gwybodaeth a ddarperir
- yr hwylystod y gall newid mewn amgylchiadau gael eu hysbysu
- gohebiaeth glir
- mynediad ffôn hwylus
Cael dweud eich dweud yng ngwella ein gwasanaethau â'r dewisiadau sydd ar gael i chi
Ymgynghoriad
Cewch fwy o wybodaeth am ganlyniadau ymgynghoriad Y Gwasanaeth Pensiwn ar wefan Yr Adran Gwaith a Phensiynau


